Gare Disputate

Data Squadra VS Squadra
09/05/2019 22:00 BOGGIONE RICAMBI 6-4 FCM
18/04/2019 12:00 HOMETECH AC 0-4 HARROTASUNA
11/04/2019 20:00 ASD GIUCO 97 10-2 Foppo Fc
11/04/2019 22:00 ATLETICO CARLONE 4-3 FCM
08/04/2019 20:00 HAPOEL KANN 3-3 HARROTASUNA
04/04/2019 22:00 HARROTASUNA 21-5 Foppo Fc
04/04/2019 22:00 ATLETICO CARLONE 3-3 ASD GIUCO 97
28/03/2019 21:00 ASD GIUCO 97 3-7 HARROTASUNA
28/03/2019 20:00 FCM 4-0 HOMETECH AC
28/03/2019 21:00 Foppo Fc 3-11 HAPOEL KANN
28/03/2019 22:00 BOGGIONE RICAMBI 4-6 ATLETICO CARLONE
21/03/2019 22:00 ATLETICO CARLONE 3-4 HAPOEL KANN
21/03/2019 21:00 Foppo Fc 0-9 BOGGIONE RICAMBI
21/03/2019 22:00 HARROTASUNA 7-2 FCM
18/03/2019 11:00 HOMETECH AC 0-4 HAPOEL KANN
18/03/2019 10:00 HOMETECH AC 0-4 ASD GIUCO 97
14/03/2019 21:00 FCM 0-4 ASD GIUCO 97
14/03/2019 22:00 Foppo Fc 4-0 HOMETECH AC
14/03/2019 21:00 ATLETICO CARLONE 4-0 HARROTASUNA
14/03/2019 20:00 HAPOEL KANN 7-2 BOGGIONE RICAMBI
28/02/2019 21:00 FCM 2-2 HAPOEL KANN
28/02/2019 22:00 Foppo Fc 1-10 ATLETICO CARLONE
28/02/2019 21:00 BOGGIONE RICAMBI 2-1 ASD GIUCO 97
21/02/2019 22:00 BOGGIONE RICAMBI 3-0 HARROTASUNA
21/02/2019 20:00 HAPOEL KANN 5-4 ASD GIUCO 97
21/02/2019 21:00 FCM 11-1 Foppo Fc
18/02/2019 10:00 ATLETICO CARLONE 4-0 HOMETECH AC
24/01/2019 21:00 ASD GIUCO 97 3-0 FCM
24/01/2019 22:00 Foppo Fc 0-12 HARROTASUNA
24/01/2019 20:00 ATLETICO CARLONE 4-2 BOGGIONE RICAMBI
24/01/2019 22:00 HAPOEL KANN 9-0 HOMETECH AC
22/01/2019 20:00 Foppo Fc 1-15 HAPOEL KANN
17/01/2019 21:00 FCM 0-5 ATLETICO CARLONE
17/01/2019 22:00 HARROTASUNA 6-4 HAPOEL KANN
17/01/2019 21:00 BOGGIONE RICAMBI 6-2 HOMETECH AC
17/01/2019 20:00 Foppo Fc 0-13 ASD GIUCO 97
13/12/2018 21:00 ATLETICO CARLONE 8-2 ASD GIUCO 97
13/12/2018 22:00 HARROTASUNA 14-3 HOMETECH AC
13/12/2018 21:00 BOGGIONE RICAMBI 3-2 FCM
06/12/2018 20:00 HAPOEL KANN 3-4 ATLETICO CARLONE
06/12/2018 22:00 FCM 6-3 HARROTASUNA
06/12/2018 21:00 Foppo Fc 1-11 BOGGIONE RICAMBI
06/12/2018 21:00 ASD GIUCO 97 2-2 HOMETECH AC
29/11/2018 21:00 HOMETECH AC 6-6 FCM
29/11/2018 21:00 ATLETICO CARLONE 13-1 Foppo Fc
29/11/2018 22:00 BOGGIONE RICAMBI 6-2 HAPOEL KANN
29/11/2018 22:00 HARROTASUNA 6-4 ASD GIUCO 97
22/11/2018 20:00 ASD GIUCO 97 3-6 BOGGIONE RICAMBI
22/11/2018 22:00 ATLETICO CARLONE 5-0 HARROTASUNA
22/11/2018 21:00 HAPOEL KANN 4-1 FCM
22/11/2018 21:00 Foppo Fc 1-7 HOMETECH AC
15/11/2018 21:00 ATLETICO CARLONE 15-2 HOMETECH AC
15/11/2018 21:00 ASD GIUCO 97 1-3 HAPOEL KANN
15/11/2018 22:00 FCM 7-1 Foppo Fc
15/11/2018 22:00 HARROTASUNA 0-0 BOGGIONE RICAMBI
01/09/2018 13:00 HOMETECH AC 0-4 BOGGIONE RICAMBI
#SquadraPuntiVNP
1ATLETICO CARLONE37 12 11
2BOGGIONE RICAMBI 31 10 13
3HAPOEL KANN29 9 23
4HARROTASUNA26 8 24
5ASD GIUCO 9717 5 27
6FCM14 4 28
7HOMETECH AC5 1 211
8Foppo Fc3 1 013
Marcatori
Giocatore Squadra Reti
BARBATANO FABIO HAPOEL KANN 26
POLETTI Riccardo ASD GIUCO 97 26
Czerlinsky Nicolas HARROTASUNA 24
Bettin Edoardo HAPOEL KANN 19
ABREU COELHO JOAO ALEXANDRE HARROTASUNA 18
MONTEFUSCO Mauro BOGGIONE RICAMBI 17
ARPOSIO Marco ATLETICO CARLONE 15
FONTANA Carmelo BOGGIONE RICAMBI 13
BARRA Davide ATLETICO CARLONE 12
AVINO fabio FCM 11
RODRIGUES goncalo HARROTASUNA 11
MIRIMIN FABIO HOMETECH AC 11
GENERO Matteo ATLETICO CARLONE 10
DIBELLONIA Francesco ATLETICO CARLONE 10
RINALDI alessio FCM 9
GAGLIARDOTTO Stefano ATLETICO CARLONE 8
ARCIULI Carlo BOGGIONE RICAMBI 8
PIRA VINCENZO HAPOEL KANN 7
SCORCIONE Andrea HAPOEL KANN 7
Muti Oquendo Raul Alejandro Foppo Fc 7
MICHELETTI Paolo Maria ASD GIUCO 97 6
MAZZEO Simone ASD GIUCO 97 6
Delpy Sam HARROTASUNA 6
DI LEO Dario ATLETICO CARLONE 6
Baston Alessandro ATLETICO CARLONE 5
DEL POPOLO Carlo BOGGIONE RICAMBI 5
ADDARIO GIUSEPPE EDOARDO ASD GIUCO 97 5
BARRA Matteo HAPOEL KANN 4
CIMMARUSTI Mattia ATLETICO CARLONE 4
FORGIA Luigi FCM 4
FAVERATO Davide ATLETICO CARLONE 4
GRIGNANI Lorenzo HARROTASUNA 4
MONTALTO Alfredo HARROTASUNA 4
MONTEFUSCO Gabriele BOGGIONE RICAMBI 4
PAVANO Andrea Carmelo BOGGIONE RICAMBI 4
Kano Hiroyuki HARROTASUNA 3
LAUDADIO Antonio BOGGIONE RICAMBI 3
MANCARELLA Vittorio BOGGIONE RICAMBI 3
GRAZIANO santo HOMETECH AC 3
FICKAT CRYSS VALONE Foppo Fc 3
ROBERTI FABIO FCM 3
GAMBINO Fabrizio FCM 3
DEMASI vincenzo FCM 3
BARALE Umberto HAPOEL KANN 3
Bono Amedeo Foppo Fc 3
CAPRA Lorenzo ASD GIUCO 97 2
Cicu Lorenzo FCM 2
BIANCHI Federico ASD GIUCO 97 2
BIANCHI Stefano ATLETICO CARLONE 2
BARRA Francesco HOMETECH AC 2
AMARADIO Andrea FCM 2
Garrone Mirko FCM 2
Ferrante Daniele HAPOEL KANN 2
doro alessandro HOMETECH AC 2
DORO FEDERICO HOMETECH AC 2
SERVIDIO ALESSANDRO ASD GIUCO 97 2
SPOSATO Simone ASD GIUCO 97 2
SARACO alessandro FCM 2
SARDO Luca HAPOEL KANN 2
TENCA Gianmarco ATLETICO CARLONE 2
ZARA Gianmarco BOGGIONE RICAMBI 2
verroca raffaele HOMETECH AC 1
SCIONTI Antonio ATLETICO CARLONE 1
Stranieri Giuseppe HARROTASUNA 1
RONCONI RICCARDO Foppo Fc 1
MONTRUCCHIO Andrea ATLETICO CARLONE 1
Menga Andrea Foppo Fc 1
PEDRINI maurizio FCM 1
PICCOT THOMAS ASD GIUCO 97 1
Micheletti Pietro Maria ASD GIUCO 97 1
Cogliandro Paride Adel Foppo Fc 1
Alessio Riccardo Foppo Fc 1
Bacconi Tommaso HARROTASUNA 1
AVANTAGGIATO Gabriele BOGGIONE RICAMBI 1
Ammoniti
Giocatore Squadra Amm
BARRA Francesco HOMETECH AC 3
Alessio Riccardo Foppo Fc 3
ADDARIO GIUSEPPE EDOARDO ASD GIUCO 97 2
MANCARELLA Vittorio BOGGIONE RICAMBI 2
MONTEFUSCO Gabriele BOGGIONE RICAMBI 2
RINALDI alessio FCM 1
SABATO Marco HOMETECH AC 1
SARDO Luca HAPOEL KANN 1
SCORCIONE MATTEO HAPOEL KANN 1
SERVIDIO ALESSANDRO ASD GIUCO 97 1
SIBONA TACCO Edoardo HAPOEL KANN 1
SPOSATO Simone ASD GIUCO 97 1
TENCA Gianmarco ATLETICO CARLONE 1
MENGA MARCO Foppo Fc 1
MICHELETTI Paolo Maria ASD GIUCO 97 1
Micheletti Pietro Maria ASD GIUCO 97 1
Cogliandro Paride Adel Foppo Fc 1
doro alessandro HOMETECH AC 1
DORO FEDERICO HOMETECH AC 1
GRIGNANI Lorenzo HARROTASUNA 1
Kano Hiroyuki HARROTASUNA 1
ARPOSIO Marco ATLETICO CARLONE 1
BARALE Umberto HAPOEL KANN 1
Espulsi
Giocatore Squadra Esp
LAUDADIO Antonio BOGGIONE RICAMBI 1
MESIANO Gianmario ASD GIUCO 97 1
TENCA Gianmarco ATLETICO CARLONE 1
Disciplina
Squadra Ammoniti Espulsi
FCM 4
HAPOEL KANN 4 1
ATLETICO CARLONE 4 1
Foppo Fc 5
HARROTASUNA 8
HOMETECH AC 8 2
ASD GIUCO 97 10 1
BOGGIONE RICAMBI 11 2